概念
触发器,Flip-Flop,简称FF,是能够存储1位二进制信号的基本单元电路。
$$
\begin{align*}
&\text{按触发方式分类} \begin{cases}
\text{直接触发} \\
\text{电平触发} \\
\text{脉冲触发} \\
\text{边沿触发}
\end{cases} \\
&\text{按逻辑功能分类} \begin{cases}
\text{SRFF} \\
\text{JKFF} \\
\text{DFF} \\
\text{TFF 和 T’FF}
\end{cases}
\end{align*}
$$
同步SR触发器(电平触发方式)
特性方程
$$
\begin{cases}
Q^* = S + R’Q \\
SR = 0
\end{cases}
$$
特性表
CLK | S | R | Q | Q* | 功能 |
---|---|---|---|---|---|
0 | X | X | 0 | 0 | 保持 |
0 | X | X | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 保持 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 置1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 置0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 0 | 1* | 未定义 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1* |
状态图
stateDiagram-v2
0 --> 1: SR=10
1 --> 0: SR=01
0 --> 0: S=0
1 --> 1: R=0
同步D触发器(电平触发方式)
特性方程
$$
Q^*=D
$$
特性表
CLK | D | Q* | 功能 |
---|---|---|---|
0 | X | Q | 保持 |
1 | 0 | 0 | 置0 |
1 | 1 | 1 | 置1 |
状态图
stateDiagram-v2
0 --> 1: D=1
0 --> 0: D=0
1 --> 0: D=0
1 --> 1: D=1
主从SR触发器(脉冲触发方式)
特性方程
特性方程与同步SRFF相同,区别在于触发方式。
\begin{cases}
Q^* = S + R’Q \\
SR = 0
\end{cases}
特性表
CLK | S | R | Q* | 功能 |
---|---|---|---|---|
X | X | X | Q | 保持 |
下降沿 | 0 | 0 | Q | 保持 |
下降沿 | 1 | 0 | 1 | 置1 |
下降沿 | 0 | 1 | 0 | 置0 |
下降沿 | 1 | 1 | 1* | 未定义 |
状态图
stateDiagram-v2
0 --> 1: SR=10
1 --> 0: SR=01
0 --> 0: S=0
1 --> 1: R=0
主从JK触发器(脉冲触发方式)
特性方程
$$
Q^* = JQ’ + K’Q
$$
特性表
CLK | J | K | Q | Q* | 功能 |
---|---|---|---|---|---|
X | X | X | X | Q | 保持 |
下降沿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 保持 |
下降沿 | 0 | 0 | 1 | 1 | 保持 |
下降沿 | 0 | 1 | 0 | 0 | 置0 |
下降沿 | 0 | 1 | 1 | 0 | 置0 |
下降沿 | 1 | 0 | 0 | 1 | 置1 |
下降沿 | 1 | 0 | 1 | 1 | 置1 |
下降沿 | 1 | 1 | 0 | 1 | 翻转 |
下降沿 | 1 | 1 | 1 | 0 | 翻转 |
状态图
stateDiagram-v2
0 --> 1: J=1
0 --> 0: J=0
1 --> 0: K=1
1 --> 1: K=0
边沿触发D触发器
特性方程
$$
Q^* = D
$$
特性表
CLK | D | Q* | 功能 |
---|---|---|---|
X | X | Q | 保持 |
上升沿 | 0 | 0 | 置0 |
上升沿 | 1 | 1 | 置1 |
状态图
stateDiagram-v2
0 --> 1: D=1
0 --> 0: D=0
1 --> 0: D=0
1 --> 1: D=1
边沿触发T触发器
特性方程
$$
Q^* = TQ’ + T’Q
$$
特性表
CLK | T | Q | Q* | 功能 |
---|---|---|---|---|
X | X | X | Q | 保持 |
下降沿 | 0 | 0 | 0 | 保持 |
下降沿 | 0 | 1 | 1 | 保持 |
下降沿 | 1 | 0 | 1 | 翻转 |
下降沿 | 1 | 1 | 0 | 翻转 |
状态图
stateDiagram-v2
0 --> 0: T=0
0 --> 1: T=1
1 --> 0: T=1
1 --> 1: T=0